89.6% رضایت از کالا
عملکرد عالی
ارسالی الوکادو از 5 روز دیگر
لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix SCAR 18 G814JVR-N6046-i9 14900HX-32GB DDR5 5600MHz-2TB SSD-RTX4060-QHD 240Hz - کاستوم شده
نوع لپ تاپ و الترابوک | نوت بوک (لپ تاپ) |
کاستوم ( ارتقا یافته ) | خیر |
وزن | ۳.۱ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۹.۹×۲۹.۴x(۲.۳۱~۳.۰۸) سانتیمتر |
فوکوس | Intel |
نسل پردازنده | نسل ۱۴ اینتل |
سری پردازنده | Core i۹ |
مدل پردازنده | ۱۴۹۰۰HX |
محدوده سرعت پردازنده | ۴.۲ گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | ۲.۲ تا ۵.۸ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۳۶ مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل ۱۳ اینتل / ۲۴ هسته (۸ هسته Performance و ۱۶ Efficient) / ۳۲ رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع UHD Graphics اینتل |
ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR۵ |
فرکانس حافظه رم | ۵۶۰۰ مگاهرتز |
سایر توضیحات حافظه RAM | دو ماژول ۱۶ گیگابایتی / قابلیت ارتقا تا ۶۴ گیگابایت / دارای دو اسلات |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | M.۲ NVMe PCIe ۴.۰ |
سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۴۰۶۰ |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۸ گیگابایت |
توان پردازنده گرافیکی | تا ۱۴۰ وات |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR۶ |
اندازه صفحه نمایش | ۱۸ اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | QHD|۲۵۶۰x۱۶۰۰ پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۲۴۰ هرتز |
توضیحات صفحه نمایش | وضوح WQXGA پنل با زاویه دید عریض (WV) / نسبت تصویر: ۱۶:۱۰ |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم |
توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۷۲۰p |
مشخصات اسپیکر | چهار اسپیکر داخلی با فناوری Smart Amplifier |
نورپردازی صفحه کلید | RGB |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶E |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth USB Thunderbolt ۴ |
توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C |
تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد |
تعداد پورت USB Type-C | دو عدد (یک عدد USB ۳.۲ Gen ۲ و یک عدد Thunderbolt ۴ با پشتیبانی از DisplayPort و شارژر) |
طبقهبندی | مخصوص بازی |
توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت |
شارژدهی باتری | ۲ تا ۴ ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | نورپردازی بدنه / بدنه آلومینیوم و پلاستیکی / پورت HDMI ۲.۱ |
اقلام همراه | کیف و ماوس ایسوس / دفترچه راهنما / شارژر / کابل شارژر / ماوس ایسوس |
لپ تاپ 18 اینچی ایسوس مدل ROG Strix SCAR 18 G814JVR-N6046-i9 14900HX-32GB DDR5 5600MHz-2TB SSD-RTX4060-QHD 240Hz - کاستوم شده
نوع لپ تاپ و الترابوک | نوت بوک (لپ تاپ) |
کاستوم ( ارتقا یافته ) | خیر |
وزن | ۳.۱ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۹.۹×۲۹.۴x(۲.۳۱~۳.۰۸) سانتیمتر |
فوکوس | Intel |
نسل پردازنده | نسل ۱۴ اینتل |
سری پردازنده | Core i۹ |
مدل پردازنده | ۱۴۹۰۰HX |
محدوده سرعت پردازنده | ۴.۲ گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | ۲.۲ تا ۵.۸ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۳۶ مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل ۱۳ اینتل / ۲۴ هسته (۸ هسته Performance و ۱۶ Efficient) / ۳۲ رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع UHD Graphics اینتل |
ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR۵ |
فرکانس حافظه رم | ۵۶۰۰ مگاهرتز |
سایر توضیحات حافظه RAM | دو ماژول ۱۶ گیگابایتی / قابلیت ارتقا تا ۶۴ گیگابایت / دارای دو اسلات |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | M.۲ NVMe PCIe ۴.۰ |
سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۴۰۶۰ |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۸ گیگابایت |
توان پردازنده گرافیکی | تا ۱۴۰ وات |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR۶ |
اندازه صفحه نمایش | ۱۸ اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | QHD|۲۵۶۰x۱۶۰۰ پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۲۴۰ هرتز |
توضیحات صفحه نمایش | وضوح WQXGA پنل با زاویه دید عریض (WV) / نسبت تصویر: ۱۶:۱۰ |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم |
توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۷۲۰p |
مشخصات اسپیکر | چهار اسپیکر داخلی با فناوری Smart Amplifier |
نورپردازی صفحه کلید | RGB |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶E |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth USB Thunderbolt ۴ |
توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C |
تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد |
تعداد پورت USB Type-C | دو عدد (یک عدد USB ۳.۲ Gen ۲ و یک عدد Thunderbolt ۴ با پشتیبانی از DisplayPort و شارژر) |
طبقهبندی | مخصوص بازی |
توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت |
شارژدهی باتری | ۲ تا ۴ ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | نورپردازی بدنه / بدنه آلومینیوم و پلاستیکی / پورت HDMI ۲.۱ |
اقلام همراه | کیف و ماوس ایسوس / دفترچه راهنما / شارژر / کابل شارژر / ماوس ایسوس |
مشخصات کلی
بعد از ۱۰ ماه استفاده، لبتاب باکیفیتیه. باتریش بشدت دووم میاره.بین ۳ ساعت تا ۷ ساعت استفاده سنگین ۳ ساعت،استفاده سبک با نور خیلی کم و پاور سیور ویندوز و لنوو ۷ الی ۸ ساعت..
نظرت در مورد این محصول چیه؟
برای ثبت نظر، از طریق دکمه افزودن دیدگاه جدید نمایید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد.
متوسط امتیاز ها
4.80